
| # | player |
|---|---|
| 6 | Soma Borosnyai |
| 7 | Davide Emanuele Sborgi |
| 8 * | Olivér Robin Halász |
| 9 | Soma Radnóti |
| 10 * | Zsombor Csóti |
| 11 | Bernát Tóth |
| 12 * | Anton Radácsi - Josey |
| 13 | Bence Pésci |
| 14 | Nándor Béla Csécsei |
| 16 * | Máté Szöllősi (C) |
| 17 * | Benjámin Fárbás |
| 30 | Milán Makk |
| TEAM | |
| SUM |
shoot | points | rebounds | fouls | blocks | min | 2p | 3p | fg | ft | pts | fb | pp | sc | off | def | sum | ast | c | r | to | stl | f | a | +/- | pir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:47 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -1 |
15:46 | 1 / 5 20% | 2 / 4 50% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -39 | 3 |
12:48 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 |
12:21 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
16:39 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 1 |
17:53 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -25 | 6 |
17:45 | 4 / 9 44.4% | 1 / 1 100% | 5 / 10 50% | 2 / 2 100% | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 | 10 |
26:44 | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -40 | 13 |
17:49 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 3 / 4 75% | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -31 | 7 |
21:46 | 1 / 5 20% | 1 / 2 50% | 2 / 7 28.6% | 2 / 2 100% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -21 | 2 |
13:11 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
17:31 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
200:00 | 17 / 49 34.7% | 6 / 14 42.9% | 23 / 63 36.5% | 12 / 17 70.6% | 64 | 10 | 34 | 7 | 8 | 25 | 33 | 8 | 13 | 13 | 29 | 4 | 1 | 5 | -59 | 36 |
| # | player |
|---|---|
| 2 * | Tin Jurić |
| 3 | Ante Rudež |
| 4 | Marko Volf |
| 5 * | Luka Ukić (C) |
| 6 | Rafael Grubišić |
| 7 * | Vito Šarin |
| 8 | Nikša Zlopaša |
| 9 | Jure Bijelić |
| 10 * | Roko Jerkić |
| 11 | Toni Garma |
| 13 * | Karlo Blaževič |
| 14 | Jure Vidaković |
| TEAM | |
| SUM |
shoot | points | rebounds | fouls | blocks | min | 2p | 3p | fg | ft | pts | fb | pp | sc | off | def | sum | ast | c | r | to | stl | f | a | +/- | pir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:49 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 |
17:19 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 |
17:59 | 2 / 5 40% | 3 / 5 60% | 5 / 10 50% | 2 / 2 100% | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 |
17:59 | 1 / 4 25% | 0 / 4 0% | 1 / 8 12.5% | 2 / 2 100% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 |
19:38 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 |
05:57 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16:32 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 13 |
15:08 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 4 / 7 57.1% | 1 / 2 50% | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 |
23:38 | 13 / 17 76.5% | 0 / 1 0% | 13 / 18 72.2% | 4 / 4 100% | 30 | 16 | 24 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 38 |
17:59 | 6 / 8 75% | 5 / 11 45.5% | 11 / 19 57.9% | 4 / 4 100% | 31 | 10 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 28 |
13:12 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 |
13:50 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
200:00 | 37 / 59 62.7% | 11 / 30 36.7% | 48 / 89 53.9% | 16 / 19 84.2% | 123 | 50 | 64 | 20 | 17 | 35 | 52 | 24 | 13 | 13 | 11 | 18 | 5 | 1 | 59 | 167 |







